|  |  |  |
---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
---|
Thetford | 23 | 22 | 69 | — | — | 78 |
Martlock | 27 | 26 | 78 | — | 87 | — |
Bridgewatch | 29 | 21 | — | — | — | — |
Lymhurst | 23 | 21 | 73 | 68 | 97 | 84 |
Fort Sterling | 21 | 20 | 69 | — | 100 | 92 |
|  |  |  |  |  |
---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
---|
Thetford | 118 | 117 | 122 | 116 | 755 | 697 | 4,976 | 4,601 | 35,513 | 32,507 |
Martlock | — | — | 134 | 125 | 658 | 655 | 4,712 | 4,700 | 35,193 | — |
Bridgewatch | 116 | 109 | 113 | — | 676 | 640 | 4,809 | — | 579,999 | — |
Lymhurst | 160 | 130 | 165 | 164 | 760 | 758 | 4,845 | 4,798 | 38,202 | 34,031 |
Fort Sterling | 136 | 130 | 157 | 147 | 682 | 679 | 4,800 | 4,630 | 37,899 | 33,667 |
|  |  |  |  |  |
---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
---|
Thetford | 265 | 237 | 391 | 376 | 1,749 | 1,679 | 10,200 | 10,158 | 52,985 | 48,116 |
Martlock | 248 | 244 | 403 | 401 | 1,794 | — | — | — | — | — |
Bridgewatch | 265 | 253 | 361 | 358 | 1,879 | 1,032 | 10,398 | 10,155 | 59,999 | — |
Lymhurst | 287 | 286 | 436 | 435 | 1,562 | 1,551 | 10,864 | 10,537 | — | — |
Fort Sterling | 399 | 276 | 580 | 480 | 1,790 | 1,608 | 11,984 | 11,324 | 65,958 | 53,321 |
|  |  |  |  |  |
---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
---|
Thetford | 1,012 | 997 | 1,487 | 1,486 | 6,672 | 6,540 | 30,969 | 30,073 | 134,970 | 109,232 |
Martlock | 994 | 991 | 1,552 | 1,389 | 6,530 | 6,424 | 30,570 | — | 118,970 | 116,033 |
Bridgewatch | 1,069 | — | 1,140 | 1,022 | 6,309 | 6,309 | 33,949 | — | 174,990 | — |
Lymhurst | 1,139 | 1,112 | 1,448 | 1,004 | 6,827 | 6,636 | 30,998 | 30,008 | — | — |
Fort Sterling | 1,100 | 1,027 | 1,698 | 1,575 | 6,839 | 6,769 | 33,357 | 32,030 | 129,988 | 110,045 |
|  |  |  |  |  |
---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
---|
Thetford | 3,304 | 3,302 | 4,147 | 4,124 | 17,357 | — | 78,968 | — | 317,993 | — |
Martlock | 3,167 | 3,165 | 4,270 | 4,266 | 16,030 | 16,005 | 79,867 | 75,013 | — | — |
Bridgewatch | 3,214 | 3,170 | 4,339 | 4,325 | 17,388 | — | 84,986 | — | 319,996 | — |
Lymhurst | 3,296 | 3,208 | 4,339 | 4,338 | 19,494 | 17,501 | 84,937 | 76,009 | 317,997 | 277,095 |
Fort Sterling | 3,398 | 2,850 | 4,304 | 4,174 | 20,936 | 16,561 | 88,989 | 80,001 | 325,908 | 260,042 |
|  |  |  |  |  |
---|
Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
---|
Thetford | 9,326 | 9,317 | 15,027 | 14,115 | 67,393 | — | 220,000 | — | 1,299,990 | — |
Martlock | 9,196 | 9,100 | 13,898 | 13,705 | 62,220 | 60,008 | — | — | 1,149,999 | — |
Bridgewatch | 9,618 | 9,068 | 14,874 | — | 74,893 | — | — | — | — | — |
Lymhurst | 9,305 | 9,302 | 19,987 | 16,001 | 58,992 | 58,016 | 249,989 | 214,192 | 1,099,999 | 986,207 |
Fort Sterling | 10,612 | 10,143 | 15,331 | 14,142 | 70,998 | 61,525 | 258,874 | 221,006 | 1,199,998 | 1,015,000 |
Updates: < 2h < 6h > 6h
Data is coming from Albion Online Data project, you can update these prices yourself by running their client and checking market prices.